비트 연산자 6가지
| 연산자 | 이름 | 설명 |
| & | AND | 둘 다 1이면 1 |
| | | OR | 하나라도 1이면 1 |
| ^ | XOR | 서로 다르면 1 |
| ~ | NOT | 비트 반전 |
| << | 왼쪽 시프트 | 비트를 왼쪽으로 이동 |
| >> | 오른쪽 시프트 | 비트를 오른쪽으로 이동 |
| 연산자 | 이름 | 설명 |
| & | AND | 둘 다 1이면 1 |
| | | OR | 하나라도 1이면 1 |
| ^ | XOR | 서로 다르면 1 |
| ~ | NOT | 비트 반전 |
| << | 왼쪽 시프트 | 비트를 왼쪽으로 이동 |
| >> | 오른쪽 시프트 | 비트를 오른쪽으로 이동 |
| anton |
| 현재 버전 | |
|---|---|
| 선택 버전 |