데이터 스크랩(Data scraping)

csv 파일 처리

여기서부터는 부수적인 과정입니다.

csv 파일을 보기 좋게 출력하려면, csvlook 명령을 사용하면 됩니다.

< test_list.csv csvlook 

|-----+---------------------------------------+---------|
|  1  | Multiples of 3 and 5                  | 768062  |
|-----+---------------------------------------+---------|
|  2  | Even Fibonacci numbers                | 616688  |
|  3  | Largest prime factor                  | 441451  |
|  4  | Largest palindrome product            | 392749  |
|  5  | Smallest multiple                     | 400765  |
|  6  | Sum square difference                 | 403170  |
|  7  | 10001st prime                         | 345064  |
|  8  | Largest product in a series           | 291209  |

csv 파일을 만들때 key값(header)를 안넣어줘서, 자동으로 첫줄을 header로 인식합니다.

이때는 header -a 명령으로 키값을 넣어주면 됩니다.

< test_list.csv header -a id,title,solved | csvlook 

 

값 필터링하기

 

정렬하기

 

댓글

댓글 본문