표준예방일정에 따라 접종하지 못한 경우(지연접종,미접종 등) 다음 차수에 대한 예방접종일정이 다를 수 있으므로 자세한 예방접종일정은 방문하실 보건소 및 병의원에 확인하는 것이 좋다
| 대상전염병 | 백신종류및방법 | 0개월 | 1개월 | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 12개월 | 15개월 | 18개월 | 24개월 | 36개월 | 만 4세 | 만 6세 | 만 11세 | 만12세 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
국 가 필 수 예 방 접 종 |
결핵 | BCG(피내용) | 1회 | |||||||||||||
| B형간염 | HepB | 1차 | 2차 | 3차 | ||||||||||||
|
디프테리아 파상풍 백일해 |
DTaP | 1차 | 2차 | 3차 | 추4차 | 추5차 | ||||||||||
| Td/Tdap | 추6차 | |||||||||||||||
| 폴리오 | IPV (사백신) | 1차 | 2차 | 3차 | 추4차 | |||||||||||
| 홍역/유행성이하선염/풍진 | MMR | 1차 | 2차 | |||||||||||||
| 수두 | Var | 1회 | ||||||||||||||
| 일본뇌염 | JEV (사백신) | 1~3차 | 추4차 | 추5차 | ||||||||||||
| 인플루엔자 | Flu(사백신) | 매년접종 | ||||||||||||||
| Flu(생백신) | 매년접종 | |||||||||||||||
| 장티푸스 | 주사용 | 고위험군에 한하여 접종 | ||||||||||||||
|
기 |
결핵 | BCG(경피용) | 1회 | |||||||||||||
| b형 헤모필루스인플루엔자 뇌수막염 | PRP-T / HbOC | 1차 | 2차 | 3차 | 추4차 | |||||||||||
| PRP-OMP | 1차 | 2차 | 추3차 | |||||||||||||
| 폐구균 | PCV(단백결합) | 1차 | 2차 | 3차 | 추4차 | |||||||||||
| PPSV(다당질) | 고위험군에 한하여 접종 | |||||||||||||||
| 로타바이러스 |
Rotavirus (로타릭스) |
1차 | 2차 | |||||||||||||
|
Rotavirus (로타텍) |
1차 | 2차 | 3차 | |||||||||||||
| 일본뇌염 | JEV(생백신) | 1~2차 | 추3차 | |||||||||||||
| A형간염 | HepA | 1~2차 | ||||||||||||||
| 인유두종바이러스 | 2가/4가 | 1~3차 | ||||||||||||||

