Summary
박스의 상단 테두리 색상을 지정합니다.
값 | <색상> | inherit |
---|---|
기본값 | 각 요소의 기본 색상값을 참조 |
적용대상 | 모든요소 |
상속 | 상속됨 |
퍼센테이지 | 지정불가 |
미디어 | Visual |
Value
- 색상값
Tip
- 다음과 같이 사용할 수 있습니다.
div {
border-top-color: red;
}
Coding Everybody
박스의 상단 테두리 색상을 지정합니다.
값 | <색상> | inherit |
---|---|
기본값 | 각 요소의 기본 색상값을 참조 |
적용대상 | 모든요소 |
상속 | 상속됨 |
퍼센테이지 | 지정불가 |
미디어 | Visual |
리체 |
현재 버전 | |
---|---|
선택 버전 |